| Recommended Application | • Rover Station (UAV, Marine, Land Vehicle, etc.) | • Rover Station (UAV, Marine, Land Vehicle, etc.) • Base Station | • Rover Station (Marine, Land Vehicle, etc.) • Base Station |
| GNSS Receiver | u-blox NEO-F9P | u-blox NEO-F9P | u-blox NEO-F9P |
| Processor | STM32G473 (Available in DroneCAN Version Only) | N/A |
| IMU & Barometer | ICM42688 & ICP20100 (Available in DroneCAN Version Only) | N/A |
| Antenna | Helical Antenna | High Precision Vertical Array Patch Antenna | High-Gain Ceramic Antenna |
| Antennas Peak Gain | L1: 2dBi L5: 2dBi | L1: 3.5dBi L5: 3.5dBi | L1: 5.5dBi L5: 4dBi |
| Antennas LNA Gain | 33 ± 2dB | 33 ± 2dB | 40 ± 2dB |
| Magnetometer | High Precision PNI RM3100 |
| GNSS | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS / QZSS |
| GNSS Band | - GPS: L1C/A and L5
- GLONASS: L1OF
- Galileo: E1-B/C and E5a
- BeiDou: B1I and B2a
- QZSS: L1C/A, L1S and L5
- SBAS: L1C/A
|
| Number of Concurrent GNSS | 4 |
| Dynamic Heading Accuracy | 0.3 degrees |
| Horizontal Positioning Accuracy | PVT: 1.5 m CEP SBAS: 1.0 m CEP RTK: 0.01 m +1 ppm CEP |
| Vertical Positioning Accuracy | PVT: 2.0 m R50 SBAS: 1.5 m R50 RTK: 0.01 m +1 ppm R51 |
| Communication Protocol | UART or DroneCAN 1 Mbit/s |
| GNSS Protocol | NMEA UBX binary RTCM 3.3 SPARTN 2.0.1 |
| Time-To-First Fix | Hot Start: 3 s Aided Starts: 4 s Cold Starts: 27 s |
| Navigation Update Rate | GPS+GLO+GAL+BDS: RTK: 7 Hz Max PVT: 7 Hz Max RAW: 10 Hz |
| Anti-Spoofing | Advanced anti-spoofing algorithms |
| Operational Limits | Dynamics: ≤ 4 g Altitude: 80,000 m Velocity: 500 m/s |
| Antenna Connection Type | Board: SMA female Antenna: SMA male |
| Working Voltage | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Operating Temperature | -25℃ to 85℃ |
| Current Consumption | ~250 mA |
Antenna Cable Length (Contact us for customization) | 40 cm (default) | 40 or 80 cm | 500 cm |
| Dimensions | Module: 43.1×44.1×22 mm Antenna Diameter: 27.5 mm Antenna Height: 59 mm | Module: 43.1×44.1×22 mm Antenna: 75×75×26 mm | Module: 43.1×44.1×22 mm Antenna Diameter: 152 mm Antenna Height: 62.2 mm |
| Module Weight | UART: 40 g DroneCAN: 40.5 g |
| Antenna Weight | 18 g | 168 g | 343 g |
Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.